ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
413 | 413 copies3 | 0 / 0 | (None) | |
1576 | P413 【例71.2】 01串排序 | 0 / 0 | (None) | |
414 | 414 moreY | 0 / 0 | (None) | |
1577 | P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 / 0 | (None) | |
415 | 415 math1 | 0 / 0 | (None) | |
1578 | P415 练71.1成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
416 | 416 rightDigit | 0 / 0 | (None) | |
1579 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
417 | 417 lower | 0 / 0 | (None) | |
1580 | P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 / 0 | (None) | |
418 | 418 noX | 0 / 0 | (None) | |
1581 | P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 / 0 | (None) | |
419 | 419 close10 | 0 / 0 | (None) | |
1582 | P419 【例72.4】乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
420 | 420 noNeg | 0 / 0 | (None) | |
1584 | P420 练72.1 茶道 | 0 / 0 | (None) | |
421 | 421 no9 | 0 / 0 | (None) | |
1585 | P421 练72.2 n-1位数 | 0 / 0 | (None) | |
422 | 422 noTeen | 0 / 0 | (None) | |
1586 | P422 练72.3 A+B的结果 | 0 / 0 | (None) | |
423 | 423 noZ | 0 / 0 | (None) | |
1587 | P423 练72.4 口算练习题 | 0 / 0 | (None) | |
424 | 424 noLong | 0 / 0 | (None) | |
1588 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (None) | |
425 | 425 no34 | 0 / 0 | (None) | |
1589 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (None) | |
426 | 426 noYY | 0 / 0 | (None) | |
1590 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
427 | 427 two2 | 0 / 0 | (None) | |
1591 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (None) | |
428 | 428 square56 | 0 / 0 | (None) | |
1592 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
429 | 429 scoresIncreasing | 0 / 0 | (None) | |
1593 | P429 练74.1 垂直直方图 | 0 / 0 | (None) | |
430 | 430 in3050 | 0 / 0 | (None) | |
1595 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (None) | |
431 | 431 scores100 | 0 / 0 | (None) | |
1596 | P431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
432 | 432 scoresClump | 0 / 0 | (None) | |
1597 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
433 | 433 scoresAverage | 0 / 0 | (None) | |
1598 | P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
434 | 434 wordsCount | 0 / 0 | (None) | |
1599 | P434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
435 | 435 wordsFront | 0 / 0 | (None) | |
1600 | P435 练75.3 日期排序 | 0 / 0 | (None) | |
436 | 436 wordsWithoutList | 0 / 0 | (None) | |
1601 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
437 | 437 hasOne | 0 / 0 | (None) | |
1602 | P437 练76.1生日排序 | 0 / 0 | (None) | |
438 | 438 dividesSelf | 0 / 0 | (None) | |
1603 | P438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
439 | 439 copyEvens | 0 / 0 | (None) | |
1604 | P439 练76.3 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
440 | 440 copyEndy | 0 / 0 | (None) | |
1606 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
441 | 441 max1020 | 0 / 0 | (None) | |
1607 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
442 | 442 matchUp | 0 / 0 | (None) | |
1608 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
443 | 443 scoreUp | 0 / 0 | (None) | |
1609 | P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | (None) | |
444 | 444 wordsWithout | 0 / 0 | (None) | |
1610 | P444 【例78.2】大整数加法 | 0 / 0 | (None) | |
445 | 445 scoresSpecial | 0 / 0 | (None) | |
1611 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
446 | 446 sumHeights | 0 / 0 | (None) | |
1612 | P446 练78.1 高精度乘法 | 0 / 0 | (None) | |
447 | 447 sumHeights2 | 0 / 0 | (None) | |
1613 | P447 练78.2 大整数减法 | 0 / 0 | (None) | |
448 | 448 bigHeights | 0 / 0 | (None) | |
1614 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
449 | 449 userCompare | 0 / 0 | (None) | |
1615 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
450 | 450 mergeTwo | 0 / 0 | (None) | |
1617 | P450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
451 | 451 commonTwo | 0 / 0 | (None) | |
1618 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
452 | 452 stringE | 0 / 0 | (None) | |
1619 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
453 | 453 factorial | 0 / 0 | (None) | |
1620 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 0 | (None) | |
454 | 454 bunnyEars | 0 / 0 | (None) | |
1621 | P454 练82.3 选数 | 0 / 0 | (None) | |
455 | 455 fibonacci | 0 / 0 | (None) | |
1622 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 0 | (None) | |
456 | 456 bunnyEars2 | 0 / 0 | (None) | |
1623 | P456 【例83.2】二分查找 | 0 / 0 | (None) | |
457 | 457 triangle | 0 / 0 | (None) | |
1624 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | |
458 | 458 sumDigits | 0 / 0 | (None) | |
1625 | P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
459 | 459 count7 | 0 / 0 | (None) | |
1626 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
460 | 460 count8 | 0 / 0 | (None) | |
1628 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | |
461 | 461 powerN | 0 / 0 | (None) | |
1629 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
462 | 462 countX | 0 / 0 | (None) | |
1630 | P462 练83.4 分解因数 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.