ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
263 | 263 reverse3 | 0 / 0 | (None) | |
1409 | P263 练43.1十进制转八进制 | 0 / 0 | (None) | |
264 | 264 frontBack | 0 / 0 | (None) | |
1410 | P264 练43.2十进制转十六进制 | 0 / 0 | (None) | |
265 | 265 maxEnd3 | 0 / 0 | (None) | |
1411 | P265 练43.3算进制 | 0 / 0 | (None) | |
266 | 266 sum2 | 0 / 0 | (None) | |
1412 | P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 / 0 | (None) | |
267 | 267 middleWay | 0 / 0 | (None) | |
1413 | P267 【例44.2】 1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
268 | 268 makeEnds | 0 / 0 | (None) | |
1414 | P268 【例44.3】 内码对称 | 0 / 0 | (None) | |
269 | 269 has23 | 0 / 0 | (None) | |
1415 | P269 练44.1 比特童币 | 0 / 0 | (None) | |
270 | 270 no23 | 0 / 0 | (None) | |
1417 | P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
271 | 271 makeLast | 0 / 0 | (None) | |
1418 | P271 练44.3 二进制串 | 0 / 0 | (None) | |
272 | 272 double23 | 0 / 0 | (None) | |
1419 | P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 / 0 | (None) | |
273 | 273 fix23 | 0 / 0 | (None) | |
1420 | P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 / 0 | (None) | |
274 | 274 start1 | 0 / 0 | (None) | |
1421 | P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 / 0 | (None) | |
275 | 275 front3 | 0 / 0 | (None) | |
1422 | P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 / 0 | (None) | |
276 | 276 biggerTwo | 0 / 0 | (None) | |
1423 | P276 练45.1 计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
277 | 277 makeMiddle | 0 / 0 | (None) | |
1424 | P277 练45.2 异或运算 | 0 / 0 | (None) | |
278 | 278 plusTwo | 0 / 0 | (None) | |
1425 | P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 / 0 | (None) | |
279 | 279 swapEnds | 0 / 0 | (None) | |
1426 | P279 【例46.1】 完全数 | 0 / 0 | (None) | |
280 | 280 midThree | 0 / 0 | (None) | |
1428 | P280 【例46.2】 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
281 | 281 maxTriple | 0 / 0 | (None) | |
1429 | P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
282 | 282 frontPiece | 0 / 0 | (None) | |
1430 | P282 练46.1 求π的值 | 0 / 0 | (None) | |
283 | 283 unlucky1 | 0 / 0 | (None) | |
1431 | P283 练46.2 求丑数 | 0 / 0 | (None) | |
284 | 284 make2 | 0 / 0 | (None) | |
1432 | P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
285 | 285 front11 | 0 / 0 | (None) | |
1433 | P285 练46.4 第N个智慧数 | 0 / 0 | (None) | |
286 | 286 backAround | 0 / 0 | (None) | |
1434 | P286 【例47.1】 倒序数 | 0 / 0 | (None) | |
287 | 287 mapBully | 0 / 0 | (None) | |
1435 | P287 【例47.2】 转进制 | 0 / 0 | (None) | |
288 | 288 mapShare | 0 / 0 | (None) | |
1436 | P288 【例47.3】 最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
289 | 289 mapAB | 0 / 0 | (None) | |
1437 | P289 练47.1 交作业 | 0 / 0 | (None) | |
290 | 290 topping1 | 0 / 0 | (None) | |
1439 | P290 练47.2 通力合作 | 0 / 0 | (None) | |
291 | 291 topping2 | 0 / 0 | (None) | |
1440 | P291 练47.3 谁是老大 | 0 / 0 | (None) | |
292 | 292 topping3 | 0 / 0 | (None) | |
1441 | P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 / 0 | (None) | |
293 | 293 mapAB2 | 0 / 0 | (None) | |
1442 | P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
294 | 294 mapAB3 | 0 / 0 | (None) | |
1443 | P294 【例49.1】回文平方数 | 0 / 0 | (None) | |
295 | 295 mapAB4 | 0 / 0 | (None) | |
1444 | P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
296 | 296 word0 | 0 / 0 | (None) | |
1445 | P296 【例50.2】 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
297 | 297 or35 | 0 / 0 | (None) | |
1446 | P297 【例50.3】 平衡数 | 0 / 0 | (None) | |
298 | 298 wordLen | 0 / 0 | (None) | |
1447 | P298 练50.1 查分程序 | 0 / 0 | (None) | |
299 | 299 pairs | 0 / 0 | (None) | |
1448 | P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (None) | |
300 | 300 wordCount | 0 / 0 | (None) | |
1451 | P300 练50.3 日记第几天 | 0 / 0 | (None) | |
301 | 301 firstChar | 0 / 0 | (None) | |
1452 | P301 【例51.1】 删除元素 | 0 / 0 | (None) | |
302 | 302 wordAppend | 0 / 0 | (None) | |
1453 | P302 【例51.2】 插入元素 | 0 / 0 | (None) | |
303 | 303 wordMultiple | 0 / 0 | (None) | |
1454 | P303 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | |
304 | 304 allSwap | 0 / 0 | (None) | |
1455 | P304 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
305 | 305 firstSwap | 0 / 0 | (None) | |
1456 | P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (None) | |
306 | 306 countYZ | 0 / 0 | (None) | |
1457 | P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
307 | 307 withoutString | 0 / 0 | (None) | |
1458 | P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
308 | 308 front22 | 0 / 0 | (None) | |
1459 | P308 【例52.2】 序列倒置 | 0 / 0 | (None) | |
309 | 309 equalIsNot | 0 / 0 | (None) | |
1460 | P309 练52.1 输出成绩 | 0 / 0 | (None) | |
310 | 310 gHappy | 0 / 0 | (None) | |
1462 | P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (None) | |
311 | 311 countTriple | 0 / 0 | (None) | |
1463 | P311 练52.3 插队 | 0 / 0 | (None) | |
312 | 312 sumDigits | 0 / 0 | (None) | |
1464 | P312 【例53.1】 最大数位置 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.