ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8751 | 8751 CTK14 回文字符串 | 0 / 0 | (None) | |
8752 | 8752 CTK01 输出偶数 | 0 / 0 | (None) | |
8753 | 8753 CTK16 模仿秀前三名 | 0 / 0 | (None) | |
8754 | 8754 CTK14 信用卡校验 | 0 / 0 | (None) | |
8755 | 8755 CTK01 水果派对 | 0 / 0 | (None) | |
8756 | 8756 CTK01 打印字母 | 0 / 0 | (None) | |
8757 | 8757 CTK01 输出字符串 | 0 / 0 | (None) | |
8758 | 8758 CTK14 找第一个只出现k次的字符 | 0 / 0 | (None) | |
8759 | 8759 CTK16 奖牌统计 | 0 / 0 | (None) | |
8760 | 8760 CTK16 美食烹饪大赛 | 0 / 0 | (None) | |
8761 | 8761 CTK16 奖牌榜 | 0 / 0 | (None) | |
8762 | 8762 CTK16 成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
8763 | 8763 CTK16 考试 | 0 / 0 | (None) | |
8764 | 8764 CTK13 套娃 | 0 / 0 | (None) | |
8765 | 8765 CTK15 熊猫币 | 0 / 0 | (None) | |
8766 | 8766 CTK15 三进制数里数字“1”的数量 | 0 / 0 | (None) | |
8767 | 8767 CTK15 十进制转换为十一进制 | 0 / 0 | (None) | |
8768 | 8768 CTK15 二进制数中“0”的个数 | 0 / 0 | (None) | |
8769 | 8769 CTK15 十进制转换为十二进制 | 0 / 0 | (None) | |
8770 | 8770 CTK15 小数转二进制 | 0 / 0 | (None) | |
8771 | 8771 CTK15 十进制转换为十五进制 | 0 / 0 | (None) | |
8772 | 8772 CTK15 二进制数中“1”的个数 | 0 / 0 | (None) | |
8773 | 8773 CTK15 四进制转换为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
8774 | 8774 [SDOI2019小学组] 统计成绩(count) | 0 / 0 | (None) | |
8775 | 8775 [SDOI2020小学组] 分糖果(candy) | 0 / 0 | (None) | |
8776 | 8776 [SDOI2019小学组] 金币(coin) | 0 / 0 | (None) | |
8777 | 8777 [SDOI2019小学组] 随机数(random) | 0 / 0 | (None) | |
8778 | 8778 [SDOI2015小学组] 出租车费(taxi) | 0 / 0 | (None) | |
8779 | 8779 [SDOI2020小学组] 勇敢的津津(jump) | 0 / 0 | (None) | |
8780 | 8780 [SDOI2015小学组] 门牌号(number) | 0 / 0 | (None) | |
8781 | 8781 [SDOI2020小学组] 最大回文数(number) | 0 / 0 | (None) | |
8782 | 8782 [SDOI2020小学组] 侠盗阿飞(money) | 0 / 0 | (None) | |
8783 | 8783 [SDOI2021小学组] 疯狂的数列(crazy) | 0 / 0 | (None) | |
8784 | 8784 [SDOI2016小学组] 石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
8785 | 8785 [SDOI2021小学组] 口袋 (pocket) | 0 / 0 | (None) | |
8786 | 8786 [SDOI2016小学组] 数苹果(apple) | 0 / 0 | (None) | |
8787 | 8787 [SDOI2021小学组] 成绩排名(sort) | 0 / 0 | (None) | |
8788 | 8788 [SDOI2015小学组] 上课时间(class) | 0 / 0 | (None) | |
8789 | 8789 [SDOI2015小学组] 数链(chain) | 0 / 0 | (None) | |
8790 | 8790 [SDOI2021小学组] 发送快递 (express) | 0 / 0 | (None) | |
8791 | 8791 [SDOI2022小学组] 独木桥(bridge) | 0 / 0 | (None) | |
8792 | 8792 [SDOI2017小学组] 股票难题 | 0 / 0 | (None) | |
8793 | 8793 [SDOI2017小学组] 小学生算术(carry) | 0 / 0 | (None) | |
8794 | 8794 [SDOI2022小学组] 摧毁(destroy) | 0 / 0 | (None) | |
8795 | 8795 [SDOI2016小学组] 幸运数字 | 0 / 0 | (None) | |
8796 | 8796 [SDOI2017小学组] 6174问题(kaprekar) | 0 / 0 | (None) | |
8797 | 8797 [SDOI2022小学组] 动物园(zoo) | 0 / 0 | (None) | |
8798 | 8798 [SDOI2018小学组] 11 的倍数(div) | 0 / 0 | (None) | |
8799 | 8799 [SDOI2018小学组] 快递费用(price) | 0 / 0 | (None) | |
8800 | 8800 [SDOI2016小学组] 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
8801 | 8801 [SDOI2022小学组] 移动棋子(chess) | 0 / 0 | (None) | |
8802 | 8802 [SDOI2018小学组] 小明的照片(photo) | 0 / 0 | (None) | |
8803 | 8803 [SDOI2019小学组] 鼓掌(clap) | 0 / 0 | (None) | |
8804 | 8804 [SDOI2017小学组] 素数(prime) | 0 / 0 | (None) | |
8805 | 8805 [SDOI2018小学组] 统计成绩(count) | 0 / 0 | (None) | |
8806 | 8806 促销活动 | 0 / 0 | (None) | |
8807 | 8807 最大空白区 | 0 / 0 | (None) | |
8808 | 8808 求和 | 0 / 0 | (None) | |
8809 | 8809 相邻身高差 | 0 / 0 | (None) | |
8810 | 8810 数字判断 | 0 / 0 | (None) | |
8811 | 8811 公园树木 | 0 / 0 | (None) | |
8812 | 8812 扑克牌 | 0 / 0 | (None) | |
8813 | 8813 机甲战士 | 0 / 0 | (None) | |
8814 | 8814 花坛 | 0 / 0 | (None) | |
8815 | 8815 寻宝石 | 0 / 0 | (None) | |
8816 | 8816 移动石子 | 0 / 0 | (None) | |
8817 | 8817 求十位数字 | 0 / 0 | (None) | |
8818 | 8818 奖金 | 0 / 0 | (None) | |
8819 | 8819 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
8820 | 8820 家谱树 | 0 / 0 | (None) | |
8821 | 8821 矩阵交换行 | 0 / 0 | (None) | |
8822 | 8822 求排列的逆序数 | 0 / 0 | (None) | |
8823 | 8823 最长平台 | 0 / 0 | (None) | |
8824 | 8824 中缀表达式值 | 0 / 0 | (None) | |
8825 | 8825 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
8826 | 8826 直方图 | 0 / 0 | (None) | |
8827 | 8827 最长平台 | 0 / 0 | (None) | |
8828 | 8828 传纸条 | 0 / 0 | (None) | |
8829 | 8829 王国的比赛 | 0 / 0 | (None) | |
8830 | 8830 最高分数的学生姓名 | 0 / 0 | (None) | |
8831 | 8831 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (None) | |
8832 | 8832 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
8833 | 8833 接竹竿 | 0 / 0 | (None) | |
8834 | 8834 选数 | 0 / 0 | (None) | |
8835 | 8835 找第一个只出现一次的字符 | 0 / 0 | (None) | |
8836 | 8836 判断闰年 | 0 / 0 | (None) | |
8837 | 8837 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
8838 | 8838 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 0 | (None) | |
8839 | 8839 符合条件的数 | 0 / 0 | (None) | |
8840 | 8840 判断三角形 | 0 / 0 | (None) | |
8841 | 8841 温度转换 | 0 / 0 | (None) | |
8842 | 8842 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
8843 | 8843 奇偶位互换 | 0 / 0 | (None) | |
8844 | 8844 排序练习 | 0 / 0 | (None) | |
8845 | 8845 矩阵取数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
8846 | 8846 极值问题 | 0 / 0 | (None) | |
8847 | 8847 反对称串 | 0 / 0 | (None) | |
8848 | 8848 求满足条件的整数个数 | 0 / 0 | (None) | |
8849 | 8849 财务管理 | 0 / 0 | (None) | |
8850 | 8850 基因相关性 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.