ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2001 | 2001 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
2002 | 2002 【例50.2】 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
2003 | 2003 【例50.3】 平衡数 | 0 / 0 | (None) | |
2004 | 2004 练50.1 查分程序 | 0 / 0 | (None) | |
2005 | 2005 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (None) | |
2006 | 2006 练50.3 日记第几天 | 0 / 0 | (None) | |
2007 | 2007 【例51.1】 删除元素 | 0 / 0 | (None) | |
2008 | 2008 【例51.2】 插入元素 | 0 / 0 | (None) | |
2009 | 2009 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | |
2010 | 2010 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
2011 | 2011 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (None) | |
2012 | 2012 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
2013 | 2013 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
2014 | 2014 【例52.2】 序列倒置 | 0 / 0 | (None) | |
2015 | 2015 练52.1 输出成绩 | 0 / 0 | (None) | |
2016 | 2016 练52.2 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (None) | |
2017 | 2017 练52.3 插队 | 0 / 0 | (None) | |
2018 | 2018 【例53.1】 最大数位置 | 0 / 0 | (None) | |
2019 | 2019 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
2020 | 2020 练53.1 打擂台 | 0 / 0 | (None) | |
2021 | 2021 练53.2 小明做题 | 0 / 0 | (None) | |
2022 | 2022 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
2023 | 2023 【例54.2】 学生组队 | 0 / 0 | (None) | |
2024 | 2024 练54.1 6084问题 | 0 / 0 | (None) | |
2025 | 2025 练54.2 小科的三角形 | 0 / 0 | (None) | |
2026 | 2026 练54.3 竞选总统 | 0 / 0 | (None) | |
2027 | 2027 练54.4 整数ABC | 0 / 0 | (None) | |
2028 | 2028 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | |
2029 | 2029 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
2030 | 2030 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
2031 | 2031 【例55.3】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | |
2032 | 2032 练55.1 合影效果 | 0 / 0 | (None) | |
2033 | 2033 练55.2 跳绳比赛 | 0 / 0 | (None) | |
2034 | 2034 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
2035 | 2035 练55.4 沙堡 | 0 / 0 | (None) | |
2036 | 2036 【例56.1】 和为给定数 | 0 / 0 | (None) | |
2037 | 2037 【例56.2】 购买饮料 | 0 / 0 | (None) | |
2038 | 2038 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | |
2039 | 2039 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (None) | |
2040 | 2040 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | |
2041 | 2041 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | |
2042 | 2042 【例57.3】火星人 | 0 / 0 | (None) | |
2043 | 2043 练57.1 全排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
2044 | 2044 【例58.1】 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
2045 | 2045 【例58.2】 序列处理 | 0 / 0 | (None) | |
2046 | 2046 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 / 0 | (None) | |
2047 | 2047 练58.1 严格排名 | 0 / 0 | (None) | |
2048 | 2048 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
2049 | 2049 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
2050 | 2050 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
2051 | 2051 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
2052 | 2052 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
2053 | 2053 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
2054 | 2054 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
2055 | 2055 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
2056 | 2056 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
2057 | 2057 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
2058 | 2058 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (None) | |
2059 | 2059 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
2060 | 2060 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
2061 | 2061 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
2062 | 2062 练61.1 统计字符数 | 0 / 0 | (None) | |
2063 | 2063 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
2064 | 2064 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
2065 | 2065 【例62.1】 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
2066 | 2066 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
2067 | 2067 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
2068 | 2068 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
2069 | 2069 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
2070 | 2070 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
2071 | 2071 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
2072 | 2072 【例63.2】 回形方阵 | 0 / 0 | (None) | |
2073 | 2073 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
2074 | 2074 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
2075 | 2075 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
2076 | 2076 【例64.1】 二维数组转置 | 0 / 0 | (None) | |
2077 | 2077 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
2078 | 2078 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
2079 | 2079 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
2080 | 2080 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
2081 | 2081 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
2082 | 2082 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
2083 | 2083 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
2084 | 2084 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
2085 | 2085 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
2086 | 2086 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
2087 | 2087 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
2088 | 2088 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
2089 | 2089 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
2090 | 2090 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
2091 | 2091 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
2092 | 2092 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
2093 | 2093 练67.1 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
2094 | 2094 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
2095 | 2095 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
2581 | 2581 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
2582 | 2582 【例50.2】 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
2583 | 2583 【例50.3】 平衡数 | 0 / 0 | (None) | |
2584 | 2584 练50.1 查分程序 | 0 / 0 | (None) | |
2585 | 2585 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.