ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
5705 | 5705 质数的和与积 | 0 / 0 | (None) | |
5708 | 5708 扩号匹配问题 | 0 / 0 | (None) | |
5709 | 5709 完美立方 | 0 / 0 | (None) | |
5710 | 5710 因子问题 | 0 / 0 | (None) | |
5712 | 5712 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
5713 | 5713 不定方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
5714 | 5714 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
5715 | 5715 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
5716 | 5716 Minecraft | 0 / 0 | (None) | |
5717 | 5717 找和为K的两个元素 | 0 / 0 | (None) | |
5724 | 5724 踩方格 | 0 / 0 | (None) | |
5728 | 5728 流感传染 | 0 / 0 | (None) | |
5729 | 5729 苹果消消乐 | 0 / 0 | (None) | |
5731 | 5731 井和绳子 | 0 / 0 | (None) | |
5732 | 5732 数对 | 0 / 0 | (None) | |
5733 | 5733 表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
5734 | 5734 爬楼 | 0 / 0 | (None) | |
5735 | 5735 我家的门牌号 | 0 / 0 | (None) | |
5736 | 5736 数列 | 0 / 0 | (None) | |
5737 | 5737 子串计算 | 0 / 0 | (None) | |
5754 | 5754 铺砖 | 0 / 0 | (None) | |
5756 | 5756 吃糖果2 | 0 / 0 | (None) | |
5757 | 5757 吃糖果 | 0 / 0 | (None) | |
5758 | 5758 最长下坡 | 0 / 0 | (None) | |
5760 | 5760 放苹果 | 0 / 0 | (None) | |
5782 | 5782 拨钟问题 | 0 / 0 | (None) | |
5783 | 5783 吃糖果 | 0 / 0 | (None) | |
5785 | 5785 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
5787 | 5787 分形盒 | 0 / 0 | (None) | |
5788 | 5788 课程冲突 | 0 / 0 | (None) | |
5789 | 5789 生成括号 | 0 / 0 | (None) | |
5790 | 5790 菲波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
5791 | 5791 广义格雷码 | 0 / 0 | (None) | |
5792 | 5792 生理周期 | 0 / 0 | (None) | |
5793 | 5793 和数 | 0 / 0 | (None) | |
5794 | 5794 矩形数量 | 0 / 0 | (None) | |
5795 | 5795 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
5796 | 5796 文件结构“图” | 0 / 0 | (None) | |
5797 | 5797 找和最接近但不超过K的两个元素 | 0 / 0 | (None) | |
5798 | 5798 制作蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
5805 | 5805 质数的和与积 | 0 / 0 | (None) | |
5808 | 5808 扩号匹配问题 | 0 / 0 | (None) | |
5809 | 5809 完美立方 | 0 / 0 | (None) | |
5810 | 5810 因子问题 | 0 / 0 | (None) | |
5812 | 5812 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
5813 | 5813 不定方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
5814 | 5814 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
5815 | 5815 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
5816 | 5816 Minecraft | 0 / 0 | (None) | |
5817 | 5817 找和为K的两个元素 | 0 / 0 | (None) | |
5824 | 5824 踩方格 | 0 / 0 | (None) | |
5828 | 5828 流感传染 | 0 / 0 | (None) | |
5829 | 5829 苹果消消乐 | 0 / 0 | (None) | |
5831 | 5831 井和绳子 | 0 / 0 | (None) | |
5832 | 5832 数对 | 0 / 0 | (None) | |
5833 | 5833 表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
5834 | 5834 爬楼 | 0 / 0 | (None) | |
5835 | 5835 我家的门牌号 | 0 / 0 | (None) | |
5836 | 5836 数列 | 0 / 0 | (None) | |
5837 | 5837 子串计算 | 0 / 0 | (None) | |
5854 | 5854 铺砖 | 0 / 0 | (None) | |
5856 | 5856 吃糖果2 | 0 / 0 | (None) | |
5857 | 5857 吃糖果 | 0 / 0 | (None) | |
5858 | 5858 最长下坡 | 0 / 0 | (None) | |
5860 | 5860 放苹果 | 0 / 0 | (None) | |
5882 | 5882 拨钟问题 | 0 / 0 | (None) | |
5883 | 5883 吃糖果 | 0 / 0 | (None) | |
5885 | 5885 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
5887 | 5887 分形盒 | 0 / 0 | (None) | |
5888 | 5888 课程冲突 | 0 / 0 | (None) | |
5889 | 5889 生成括号 | 0 / 0 | (None) | |
5890 | 5890 菲波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
5891 | 5891 广义格雷码 | 0 / 0 | (None) | |
5892 | 5892 生理周期 | 0 / 0 | (None) | |
5893 | 5893 和数 | 0 / 0 | (None) | |
5894 | 5894 矩形数量 | 0 / 0 | (None) | |
5895 | 5895 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
5896 | 5896 文件结构“图” | 0 / 0 | (None) | |
5897 | 5897 找和最接近但不超过K的两个元素 | 0 / 0 | (None) | |
5898 | 5898 制作蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
6215 | 6215 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
6216 | 6216 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
6315 | 6315 迷信的病人 | 0 / 0 | (None) | |
6316 | 6316 数根 | 0 / 0 | (None) | |
6317 | 6317 课程冲突 | 0 / 0 | (None) | |
6318 | 6318 算24 | 0 / 0 | (None) | |
6319 | 6319 42点 | 0 / 0 | (None) | |
6411 | 6411 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
6413 | 6413 扩号匹配问题 | 0 / 0 | (None) | |
6414 | 6414 猴子吃桃 | 0 / 0 | (None) | |
6415 | 6415 迷信的病人 | 0 / 0 | (None) | |
6416 | 6416 数根 | 0 / 0 | (None) | |
6417 | 6417 课程冲突 | 0 / 0 | (None) | |
6418 | 6418 算24 | 0 / 0 | (None) | |
6419 | 6419 42点 | 0 / 0 | (None) | |
6511 | 6511 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
6513 | 6513 扩号匹配问题 | 0 / 0 | (None) | |
6514 | 6514 猴子吃桃 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.