ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
6716 | 6716 CTK13 最小的数 | 0 / 0 | (None) | |
6718 | 6718 CTK07 最高分 | 0 / 0 | (None) | |
6720 | 6720 CTK11 矩阵切块 | 0 / 0 | (None) | |
6722 | 6722 CTK13 跳绳 | 0 / 0 | (None) | |
6723 | 6723 CTK10 数列筛选奇数 | 0 / 0 | (None) | |
6726 | 6726 CTK11 矩阵左右翻转 | 0 / 0 | (None) | |
6727 | 6727 CTK11 矩阵上下翻转 | 0 / 0 | (None) | |
6729 | 6729 CTK09 画U型图案 | 0 / 0 | (None) | |
6733 | 6733 CTK06 计算机语言排行榜 | 0 / 0 | (None) | |
6735 | 6735 CTK08 考试 | 0 / 0 | (None) | |
6736 | 6736 CTK09 画等腰梯形 | 0 / 0 | (None) | |
6738 | 6738 CTK09 画等腰字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
6739 | 6739 CTK09 画字符图案 | 0 / 0 | (None) | |
6740 | 6740 CTK18 矩阵旋转 | 0 / 0 | (None) | |
6741 | 6741 CTK09 画数字填充直角三角形 | 0 / 0 | (None) | |
6744 | 6744 CTK09 画平行四边形 | 0 / 0 | (None) | |
6747 | 6747 CTK09 画“T”型图案 | 0 / 0 | (None) | |
6748 | 6748 CTK09 画倒置的“T”型图案 | 0 / 0 | (None) | |
6751 | 6751 CTK09 画01条纹图案填充矩形 | 0 / 0 | (None) | |
6753 | 6753 CTK09 画倒等腰三角形 | 0 / 0 | (None) | |
6758 | 6758 CTK09 画平行四边形 | 0 / 0 | (None) | |
6761 | 6761 CTK08 递减等差数列 | 0 / 0 | (None) | |
6762 | 6762 CTK04 判断小蓝得分 | 0 / 0 | (None) | |
6763 | 6763 CTK04 氧气浓度 | 0 / 0 | (None) | |
6764 | 6764 CTK08 判断质数 | 0 / 0 | (None) | |
6765 | 6765 CTK17 以“bi”开头的单词数量 | 0 / 0 | (None) | |
6766 | 6766 CTK04 数字判断 | 0 / 0 | (None) | |
6767 | 6767 CTK10 变换数列 | 0 / 0 | (None) | |
6768 | 6768 CTK08 求最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
6769 | 6769 CTK17 命名法转换 | 0 / 0 | (None) | |
6770 | 6770 CTK17 最后一个单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
6771 | 6771 CTK08 冰雹猜想2 | 0 / 0 | (None) | |
6772 | 6772 CTK17 加法算式 | 0 / 0 | (None) | |
6773 | 6773 CTK08 不是3的倍数的数 | 0 / 0 | (None) | |
6774 | 6774 CTK17 数字字符的数量 | 0 / 0 | (None) | |
6775 | 6775 CTK08 镜像数列 | 0 / 0 | (None) | |
6776 | 6776 CTK10 倒序输出数列片段 | 0 / 0 | (None) | |
6777 | 6777 CTK17 减法算式 | 0 / 0 | (None) | |
6778 | 6778 CTK08 完全数 | 0 / 0 | (None) | |
6779 | 6779 CTK08 不及格的学生人数 | 0 / 0 | (None) | |
6780 | 6780 CTK04 血糖值 | 0 / 0 | (None) | |
6782 | 6782 CTK18 杨辉三角形 | 0 / 0 | (None) | |
6783 | 6783 CTK06 绩效奖金 | 0 / 0 | (None) | |
6784 | 6784 CTK04 查找商品 | 0 / 0 | (None) | |
6785 | 6785 CTK06 2021年全国GDP排行榜前5名 | 0 / 0 | (None) | |
6786 | 6786 CTK09 画直角三角形 | 0 / 0 | (None) | |
6787 | 6787 CTK04 报到日期 | 0 / 0 | (None) | |
6788 | 6788 CTK10 无敌时间 | 0 / 0 | (None) | |
6789 | 6789 CTK10 最终得分 | 0 / 0 | (None) | |
6790 | 6790 CTK18 十六进制直角三角形 | 0 / 0 | (None) | |
6791 | 6791 CTK13 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
6792 | 6792 CTK08 3的倍数数列 | 0 / 0 | (None) | |
6793 | 6793 CTK04 限号出行 | 0 / 0 | (None) | |
6795 | 6795 CTK07 等差数列 | 0 / 0 | (None) | |
6796 | 6796 CTK13 奇数序列排序 | 0 / 0 | (None) | |
6797 | 6797 CTK06 幸运大转盘 | 0 / 0 | (None) | |
6798 | 6798 CTK05 判断整除 | 0 / 0 | (None) | |
6799 | 6799 CTK09 画数字填充矩形 | 0 / 0 | (None) | |
6800 | 6800 CTK06 选择题的答案 | 0 / 0 | (None) | |
6801 | 6801 CTK17 加法计算 | 0 / 0 | (None) | |
6802 | 6802 CTK08 凑硬币 | 0 / 0 | (None) | |
6803 | 6803 CTK05 烤面包 | 0 / 0 | (None) | |
6804 | 6804 CTK06 四大洋 | 0 / 0 | (None) | |
6805 | 6805 CTK05 判断偶数 | 0 / 0 | (None) | |
6806 | 6806 CTK08 等差数列 | 0 / 0 | (None) | |
6811 | 6811 CTK01 五星连珠 | 0 / 0 | (None) | |
6814 | 6814 CTK03 数字交换 | 0 / 0 | (None) | |
7715 | 7715 CTK12 整数的位数 | 0 / 0 | (None) | |
7716 | 7716 CTK09 画沙漏图案 | 0 / 0 | (None) | |
7717 | 7717 CTK09 画等腰字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
7718 | 7718 CTK09 画空心平行四边形 | 0 / 0 | (None) | |
7719 | 7719 CTK09 画倒等腰三角形 | 0 / 0 | (None) | |
7720 | 7720 CTK09 画等腰梯形 | 0 / 0 | (None) | |
7721 | 7721 CTK12 自守数 | 0 / 0 | (None) | |
7722 | 7722 CTK12 区间里的质数 | 0 / 0 | (None) | |
7723 | 7723 CTK11 炸弹人 | 0 / 0 | (None) | |
7725 | 7725 CTK10 严格递减连续子数列 | 0 / 0 | (None) | |
7726 | 7726 CTK13 猴王 | 0 / 0 | (None) | |
7727 | 7727 CTK13 奇数序列排序 | 0 / 0 | (None) | |
7728 | 7728 CTK11 路径上数字的最小和 | 0 / 0 | (None) | |
7729 | 7729 CTK12 孪生质数 | 0 / 0 | (None) | |
7730 | 7730 CTK13 成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
7731 | 7731 CTK12 组合数计算 | 0 / 0 | (None) | |
7732 | 7732 CTK07 1~n之间的偶数 | 0 / 0 | (None) | |
7733 | 7733 CTK10 01比特串左移操作 | 0 / 0 | (None) | |
7734 | 7734 CTK10 截取数列片段 | 0 / 0 | (None) | |
7735 | 7735 CTK07 最便宜的发卡 | 0 / 0 | (None) | |
7736 | 7736 CTK07 能量回收 | 0 / 0 | (None) | |
7737 | 7737 CTK12 区间里的哈沙德数 | 0 / 0 | (None) | |
7738 | 7738 CTK07 0~n之间的奇数 | 0 / 0 | (None) | |
7739 | 7739 CTK12 亲和数判断 | 0 / 0 | (None) | |
7740 | 7740 CTK07 剩余的积分 | 0 / 0 | (None) | |
7741 | 7741 CTK07 输出数列 | 0 / 0 | (None) | |
7742 | 7742 CTK07 整数数列 | 0 / 0 | (None) | |
7743 | 7743 CTK12 “1”出现的次数 | 0 / 0 | (None) | |
7744 | 7744 CTK07 自动售货机 | 0 / 0 | (None) | |
7745 | 7745 CTK12 石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
7746 | 7746 CTK13 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
7747 | 7747 CTK09 画沙漏图案 | 0 / 0 | (None) | |
7749 | 7749 CTK09 画直角三角形 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.