ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
673 | J0087 【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
674 | J0088 【深基6.例4】口算练习题 | 0 / 0 | (None) | |
675 | J0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 0 / 0 | (None) | |
677 | J0090 【深基6.例6】文字处理软件 | 0 / 0 | (None) | |
678 | J0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
679 | J0092 【深基6.习1】手机 | 0 / 0 | (None) | |
680 | J0093 【深基6.习2】honoka的键盘 | 0 / 0 | (None) | |
681 | J0094 【深基6.习3】单词覆盖还原 | 0 / 0 | (None) | |
682 | J0095 【深基6.习4】数字反转(升级版) | 0 / 0 | (None) | |
683 | J0096 【深基6.习5】斯诺登的密码 | 0 / 0 | (None) | |
684 | J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 0 / 0 | (None) | |
685 | J0098 【深基6.习7】语句解析 | 0 / 0 | (None) | |
686 | J0099 【深基6.习8】垂直柱状图 | 0 / 0 | (None) | |
575 | J0100 【深基7.例1】距离函数 | 0 / 0 | (None) | |
576 | J0101 【深基7.例2】质数筛 | 0 / 0 | (None) | |
577 | J0102 【深基7.例3】闰年展示 | 0 / 0 | (None) | |
578 | J0103 【深基7.例4】歌唱比赛 | 0 / 0 | (None) | |
579 | J0104 【深基7.例7】计算阶乘 | 0 / 0 | (None) | |
580 | J0105 【深基7.例8】赦免战俘 | 0 / 0 | (None) | |
581 | J0106 【深基7.例9】最厉害的学生 | 0 / 0 | (None) | |
582 | J0107 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 | 0 / 0 | (None) | |
583 | J0108 【深基7.例11】评等级 | 0 / 0 | (None) | |
584 | J0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
586 | J0110 【深基7.习4】哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
587 | J0111 【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 0 / 0 | (None) | |
588 | J0112 【深基7.习6】集合求和 | 0 / 0 | (None) | |
589 | J0113 【深基7.习8】猴子吃桃 | 0 / 0 | (None) | |
590 | J0114 【深基7.习9】培训 | 0 / 0 | (None) | |
1227 | P1 【例2.1】Hello World | 1 / 1 | 10 | |
1338 | P2 【例2.2】你好世界 | 1 / 3 | 10 | |
1449 | P3 练2.1 春节快乐 | 1 / 1 | 10 | |
1560 | P4 练2.2 单句春晓 | 1 / 2 | 10 | |
1652 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 1 / 1 | 10 | |
1663 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
1674 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
1685 | P8 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
1696 | P9 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
1228 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
1239 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
1250 | P12 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
1261 | P13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
1272 | P14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
1283 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 1 / 1 | 10 | |
1294 | P16 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
1305 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
1316 | P18 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
1327 | P19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
1339 | P20 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
1350 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1361 | P22 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
1372 | P23 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
1383 | P24 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
1394 | P25 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
1405 | P26 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
1416 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
1427 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
1438 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
1450 | P30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
1461 | P31 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
1472 | P32 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
1483 | P33 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
1494 | P34 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1505 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
1516 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 1 | 10 | |
1527 | P37 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
1538 | P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
1549 | P39 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
1561 | P40 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
1572 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1583 | P42 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
1594 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 1 / 2 | 10 | |
1605 | P44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
1616 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
1627 | P46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
1638 | P47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
1649 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1651 | P49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
1653 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
1654 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
1655 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
1656 | P53 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
1657 | P54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
1658 | P55 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
1659 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
1660 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
1661 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
1662 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1664 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
1665 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
1666 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
1667 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
1668 | P64 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
1669 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
1670 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
1671 | P67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
1672 | P68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
1673 | P69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
1675 | P70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
1676 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
1677 | P72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.