ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2339 | 2339 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
2340 | 2340 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
2341 | 2341 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
2342 | 2342 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
2343 | 2343 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
2344 | 2344 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
2345 | 2345 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
2346 | 2346 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
2347 | 2347 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
2348 | 2348 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
2349 | 2349 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
2350 | 2350 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
2351 | 2351 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
2352 | 2352 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
2353 | 2353 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
2354 | 2354 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
2355 | 2355 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
2356 | 2356 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
2357 | 2357 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
2358 | 2358 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2359 | 2359 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
2360 | 2360 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
2361 | 2361 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
2362 | 2362 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
2363 | 2363 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
2364 | 2364 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
2365 | 2365 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
2366 | 2366 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
2367 | 2367 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
2368 | 2368 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
2369 | 2369 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
2370 | 2370 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
2371 | 2371 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
2372 | 2372 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
2373 | 2373 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
2374 | 2374 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
2375 | 2375 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
2376 | 2376 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
2377 | 2377 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
2378 | 2378 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
2379 | 2379 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
2380 | 2380 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
2381 | 2381 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
2382 | 2382 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
2383 | 2383 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
2384 | 2384 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
2385 | 2385 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
2386 | 2386 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
2387 | 2387 练18.1 还要等多久 | 0 / 0 | (None) | |
2388 | 2388 练18.2 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
2389 | 2389 练18.3 组别判断 | 0 / 0 | (None) | |
2390 | 2390 练18.4 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
2391 | 2391 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
2392 | 2392 【例19.2】 判断身材 | 0 / 0 | (None) | |
2393 | 2393 【例19.3】 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
2394 | 2394 练19.1 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
2395 | 2395 练19.2 三个数 | 0 / 0 | (None) | |
2396 | 2396 练19.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
2397 | 2397 练19.4 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
2398 | 2398 练19.5 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | |
2399 | 2399 【例20.1】 范围判断 | 0 / 0 | (None) | |
2400 | 2400 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
2401 | 2401 【例20.3】 0与1 | 0 / 0 | (None) | |
2402 | 2402 练20.1 适合晨练 | 0 / 0 | (None) | |
2403 | 2403 练20.2 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
2404 | 2404 练20.3 开灯关灯 | 0 / 0 | (None) | |
2405 | 2405 练20.4 判断点在第几象限 | 0 / 0 | (None) | |
2406 | 2406 练20.5 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
2407 | 2407 【例21.1】 定制毕业服 | 0 / 0 | (None) | |
2408 | 2408 【例21.2】 判断整数位数 | 0 / 0 | (None) | |
2409 | 2409 【例21.3】 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | |
2410 | 2410 练21.1 年龄段判断 | 0 / 0 | (None) | |
2411 | 2411 练21.2 邮寄包裹 | 0 / 0 | (None) | |
2412 | 2412 练21.3 神奇装置 | 0 / 0 | (None) | |
2413 | 2413 练21.4 体质指数BMI | 0 / 0 | (None) | |
2414 | 2414 练21.5 打车费用 | 0 / 0 | (None) | |
2415 | 2415 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | |
2416 | 2416 【例22.2】 整除相乘 | 0 / 0 | (None) | |
2417 | 2417 【例22.3】 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
2418 | 2418 练22.1 闰年与平年 | 0 / 0 | (None) | |
2419 | 2419 练22.2 欧耶欧耶 | 0 / 0 | (None) | |
2420 | 2420 练22.3 爱你爱你 | 0 / 0 | (None) | |
2421 | 2421 练22.4 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
2422 | 2422 【例23.1】 后天星期 | 0 / 0 | (None) | |
2423 | 2423 【例23.2】 这个月有几天 | 0 / 0 | (None) | |
2424 | 2424 【例23.3】 简单计算器 | 0 / 0 | (None) | |
2425 | 2425 练23.1 成绩等级 | 0 / 0 | (None) | |
2426 | 2426 练23.2 王宅六味 | 0 / 0 | (None) | |
2427 | 2427 练23.3 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
2428 | 2428 练23.4 首字母 | 0 / 0 | (None) | |
2429 | 2429 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 0 / 0 | (None) | |
2430 | 2430 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 0 / 0 | (None) | |
2431 | 2431 【例24.3】 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
2432 | 2432 练24.1 老狼老狼 | 0 / 0 | (None) | |
2433 | 2433 练24.2 for循环求和 | 0 / 0 | (None) | |
2434 | 2434 练24.3 循环输出 | 0 / 0 | (None) | |
2435 | 2435 【例25.1】 不说脏话 | 0 / 0 | (None) | |
2436 | 2436 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 0 / 0 | (None) | |
2437 | 2437 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 / 0 | (None) | |
2438 | 2438 练25.1 打老虎 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 津桥OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.